Твердопаливний котел Kraft S 15 кВт 5 мм тривалого горіння з автоматикою
+ автоматика
Подарунок










Подарунок до товару
Акція «Товари у подарунок»Ви заощаджуєте 1 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Твердопаливний котел Kraft S 15 кВт 5 мм тривалого горіння з автоматикою»
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Котел тривалого горіння Kraft серія S 15 кВт з автоматикою — доставка безкоштовно!
Твердопаливний котел верхнього тривалого горіння Kraft S потужністю 15 кВт призначений для обігріву приміщень до 150 м2. Працює котел на вугіллі, дровах, паливних брикетах. Котел виготовлений із котелової сталі 09Г2С завтовшки 5 мм.
Максимальна тривалість горіння на дровах становить 12 годин, на вугіллі — 20-24 години.
Під час купівлі котла надається збільшена знижка на димохід із нержавіючої сталі!
Переваги та особливості дров'яного котла Kraft S 15 кВт:
- застосування сучасних технологій і товстої жароміцної сталі 5 мм;
- можливість використання ручного регулятора тяги або автоматики;
- містка топка;
- ефективна конвекційна частина — сталевий теплообмінник;
- наявність трьох полиць у теплообміннику;
- водонаповнений колосник;
- клапан безпеки в комплекті;
- тривала робота: до 12 годин на дровах і до доби на вугілля;
- високий ККД: понад 86%;
- виставлення рівня котла за допомогою регульованих ніжок;
- скребок і металевий совок для чищення в комплектації пристрою;
- безкоштовна доставка до будинку наших клієнтів.
Комплектація: котел, набір для чищення, клапан безпеки, інструкція з експлуатації, автоматика.

| Параметри | Одиниця вимірювання | Значення |
|---|---|---|
| B — максимальна ширина (зі зливним патрубком) | мм | 560 |
| В1 - ширина по корпусу котла | мм | 520 |
| H — висота з патрубком подавання | мм | 1275 |
| H1 — висота до центру димоходу | мм | 1030 |
| H2 — висота до патрубка зворотного боку | мм | 245 |
| L — максимальна глибина | мм | 945 |
| L1 — глибина за корпусом | мм | 640 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kraft |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 15 кВт |
| Вид пального | Тверде |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Вага | 245 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Користувацькі характеристики | |
| Висота Н2, мм | 245 |
| Ширина В1, мм | 520 |
| Глибина L, мм | 945 |
| Паливо | дрова, антрацит, вугілля |
| ККД, не менше, % | 86 |
| Внутрішній діаметр димоходу, мм | 180 |
| Висота Н1, мм | 1030 |
| Ширина, мм | 560 |
| Площа зрізу димоходу, див. кв. | 256 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води, не більше, МПа | 0.15 |
| Температура топкових газів на виході з котла, °C | 100-180 |
| Рекомендована мінімальна температура води, °C | 58 |
| Висота Н, мм | 1275 |
| Колосники | Водонаповнені |
| Випробувальний тиск води, не більше, МПа | 0.3 |
| Необхідна тяга димових газів, Па | 23-35 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної води (Ду), мм | 50 |
| Ширина топки, мм | 340 |
| Орієнтовно опалювальна площа м2 | 150 |
| Маса котла без води, кг | 245 |
| Максимальна температура води, °C | 90 |
| Товщина використовуваної сталі, мм | 5 мм |
| Споживання електроенергії (230 В, 50 Гц), не більше , Вт | 85 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі, м. кв. | 1.9 |
| Об'єм води в котлі, л | 72 |
| Обсяг топки, дм. куб. | 68 |
| Висота димоходу (мінімально допустима), м | 5 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду), мм | 15 |
| Глибина топки, мм | 400 |
| Ширина завантажувальних дверцят (мм) | 290 |
| Висота завантажувальних дверцят (мм) | 220 |
| Глибина L1, мм | 640 |
- Ціна: Ціну уточнюйте









