Твердопаливний котел Крафт 24 кВт 5 мм серія Е new з автоматикою (водяний колосник)





Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Твердопаливний котел Крафт 24 кВт 5 мм серія Е new з автоматикою (водяний колосник)»
Котел твердопаливний Kraft 24 кВт побутовий - безкоштовна доставка!
Під час купівлі котла надається збільшена знижка на димохід із нержавіючої сталі!
Твердопаливний котел Крафт серия Е 24 кВт призначений для опалення площі будинку до 240 м. кв., Котел серії Е new відноситься до сегменту традиційного горіння. Час роботи на дровах - до 5-6 годин, на вугіллі - до 10-12 годин.

Основні характеристики Крафт 24 е нью
Котел твердопаливний для опалення будинку ділиться на три відділи. Зверху розташований теплообмінник, посередині знаходиться топка, під якою встановлено зольний ящик. Сталь, з якої виготовлена конструкція, має товщину 5 мм. Вага котла твердопаливного без водяної сорочки становить 188 кг.
Особливості дров'яного котла Крафт 24 Е нью:
- високий рівень тепловіддачі;
- ефективність (ККД не нижче 85%);
- водяний колосник;
- безкоштовна доставка.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Номінальна потужність (теплопродуктивність) котла | кВт | 24 |
| Орієнтовна опалювальна площа до | м2 | 240 |
| Паливо | - | дрова, антрацит, кам'яне вугілля |
| ККД (номінальна), не менше | % | 85 |
| Площа поверхні теплообміну | м2 | 2.4 |
| Параметри топки | ||
|---|---|---|
| Глибина | мм | 600 |
| Ширина | мм | 260 |
| Обсяг | дм3 | 75 |
| Водна ємність котла | л | 70 |
| Вага котла без води | кг | 188 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 |
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0.15 |
| Випробувальний тиск води | МПа | 0.3 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 |
| Розміри завантажувальних дверцят | ||
|---|---|---|
| Висота | мм | 217 |
| Ширина | мм | 260 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 |
| З'єднувальний зовнішній діаметр димоходу | мм | 158 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||
|---|---|---|
| Площа перерізу | см2 | 201 |
| Внутрішній діаметр | мм | 160 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 6 |

| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| B | мм | 500 |
| B1 | мм | 420 |
| H | мм | 1140 |
| H1 | мм | 945 |
| H2 | мм | 154 |
| L | мм | 1015 |
| L1 | мм | 940 |
| L2 | мм | 790 |
Комплектація: інструкція з експлуатації, клапан безпеки, набір для чищення, автоматика.
Додатково можна придбати: регулятор тяги.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kraft |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 24 кВт |
| Тип котла | Класичний |
| Вид пального | Тверде |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 58 град. |
| Максимальна температура димових газів | 90 град. |
| Вага | 188 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Види твердого палива | Дрова, Брикети |
| Користувацькі характеристики | |
| Висота Н2, мм | 174 |
| Ширина В1, мм | 420 |
| Необхідна тяга топкових газів, Па | 23-35 |
| Глибина L, мм | 1015 |
| Внутрішній діаметр димоходу Ø, мм | 160 |
| Висота Н1, мм | 965 |
| Висота Н, мм | 1160 |
| Ширина, мм | 500 |
| Колосники | Водонаповнені |
| Площа поверхні теплообміну, м. кв. | 2.4 |
| Товщина використовуваної сталі, мм | 5 мм |
| Плита | Немає |
| Температура топкових газів на виході з котла,°С | 100-180 |
| Максимальна температура води,°С | 90 |
| Площа перерізу димоходу, див. кв. | 201 |
| Обсяг топки, см3 | 75 |
| Водяна ємність котла, л | 70 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) ,мм | 40 |
| Висота димоходу (мінімально допустима), м | 6 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду), мм | 15 |
| Випробувальний тиск води, МПа | 0.3 |
| З'єднувальний зовнішній діаметр димоходу, мм | 158 |
| Глибина L2, мм | 790 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води, МПа | 0.15 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 85 |
| Рекомендована мінімальна температура води, З | 58 |
| Орієнтовна опалювальна площа до, м2 | 240 |
| Ширина завантажувальних дверцят (мм) | 260 |
| Висота завантажувальних дверцят (мм) | 217 |
| Глибина L1, мм | 940 |
| Розмір топки ШхГ, мм | 260х600 |
- Ціна: 38 400 ₴








