Твердопаливний котел Neus Praktik Плюс 30 кВт 5 мм з автоматикою
+ автоматика
Подарунок





У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.




Подарунок до товару
Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 1 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Твердопаливний котел Neus Praktik Плюс 30 кВт 5 мм з автоматикою»
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Твердопаливний котел на дровах і вугіллі Neus Praktik Плюс 30 кВт з автоматикою
Опалювальний котел на твердому паливі Neus Praktik Плюс 30 використовується для опалення приміщень до 300 м.кв. Як паливо можна використовувати дрова, дров'яні відходи, тирсові та торф'яні брикети, вугілля.
Котел Neus Praktik Плюс випускається із заднім виходом димоходу — модель New.
Під час купівлі котла надається збільшена знижка на димохід із нержавіючої сталі!
Переваги Neus Praktik Плюс 30:
- трьохходовий теплообмінник 5 мм;
- безшовні труби водонаповненної колосникової решітки;
- можливість під'єднання регулятора тяги;
- автоматика в комплекті;
- три дверки: для обслуговування теплообмінника, завантаження палива, очищення від золи;
- тривале спалювання палива до 8-12 годин (залежить від різновиду та якості палива);
- якісна ізоляція корпусу;
- верхній димохід круглої форми;
- ККД 86%;
- термін експлуатації 15 років;
- сертифікат відповідності.
Додатково можна придбати регулятор тяги.
Комплектація: котел у зборі, посібник з експлуатації, комплект чищення, клапан безпеки, автоматика.


| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Neus Практік | |
| Номінальна потужність котла | кВт | 30 | |
| Габаритні розміри котла | B | мм | 450 (з вентилятором 620) |
| H | 1350 | ||
| H1 | 1235 | ||
| H2 | 224 | ||
| L | 1065 | ||
| L2 | 800 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Нотеус |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 30 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Брикети, Кам'яне вугілля, Антрацит, Торф |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Площа обігріву | 300 кв.м |
| Вага | 255 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1350 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Глибина | 1065 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Ширина котла, мм | 450 |
| Необхідна тяга топкових газів, Па | 23-30 |
| Висота котла Н, мм | 1315 |
| Максимальна температура води, З | 85 |
| Площа поверхні теплообмінника в котлі, м. кв. | 3.1 |
| Діаметр патрубків подачі і обратки води Ду, мм | 50 |
| Розмір топки, ВхШхГ, мм | 645х285х640 |
| Внутрішній діаметр димоходу, мм | 160 |
| Обсяг топки, дм. куб. | 118 |
| Рекомендована площа перерізу димоходу, див. кв. | 200 |
| Мінімально допустима висота димаря, м | 7 |
| Рекомендована мінімальна температура води, З | 58 |
| Об'єм води, л | 102 |
| Випробувальний тиск води, не більше, МПа | 0.25 |
| Розмір завантажувальної дверки ВхШ, мм | 205х285 |
| Зовнішній розмір патрубка димоходу, мм | 159 |
| Колосники | Водонаповнені |
| Номінальний (максимальний) тиск води, МПа | 0.15 |
| Висота котла Н1, мм | 1235 |
| Висота котла Н2, мм | 224 |
| Глибина котла L, мм | 1065 |
| Глибина котла L1, мм | 800 |
| Товщина використовуваної сталі, мм | 5 мм |
| Плита | Немає |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДУ), мм | 15 |
| Необхідна величина тиску спрацювання запобіжного клапана, МПа | 0,2 |
- Ціна: 43 000 ₴



