Котел Protech EcoLine ТТ 30 твердопаливний тривалого горіння 6 мм
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Котел Protech EcoLine ТТ 30 твердопаливний тривалого горіння 6 мм»
Котел довгого горіння Protech Eco Line ТТ 30 кВт - доставка безкоштовно!
Твердопаливний котел Protech ТТ-30 ECO Line потужністю 30 кВт призначений для теплопостачання приміщень площею до 300 м. кв. Опалювальний прилад відноситься до лінійки побутових класичних котлів Protech, однак виділяється серед них, більш тривалим робочим циклом і можливістю роботи з пелетної пальником.
Котел твердопаливний Protech ТТ-30 ECO Line працює на таких видах палива, як вугілля, деревина, брикети, а також пелети (при монтажі пелетної пальника). Час згоряння разової закладки твердого палива коливається від 5 до 12 годин.
Подібні моделі: Marten Praktik, Maxiterm Люкс, Крафт Е, Проскурів АОТВ Н.
Котел на вугіллі та дровах Protech ТТ-30 (ECO Line):
- сталь 6 мм
- середній час горіння 5-12 годин (в залежності від палива)
- глибока топка
- вертикальна полична компановка теплообмінника
- комбінований колосник - чавун і охлождаемая труба
- можливість встановлення автоматики і регулятора тяги
- три дверцят з можливістю контролю притиску і установки наліво або направо
- гніздо під монтаж электроТЭНа (зліва або справа), пелетної пальника
- підвищений ККД - 85%.
Завантажити посібник можна в закладці "Специфікація".
Модель | Значения для исполнений | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ТТ 15 с ЕСО Line | ТТ 20 с ЕСО Line | ТТ 23 с ECО Line | ТТ 26 с ECО Line | ТТ 30 с ECО Line | ||
Тепловая мощность | [кВт] | 15 | 20 | 23 | 26 | 30 |
Площадь обогреваемых помещений2 | [м²] | 150 | 200 | 230 | 260 | 300 |
Эффективность +/- 5% | [%] | ~85 | ~85 | ~85 | ~85 | ~85 |
Продолжительность рабочего цикла | [ч] | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Температура воды мин./макс. | [°C] | 57/95 | 57/95 | 57/95 | 57/95 | 57/95 |
Объем воды котла | [дм³] | 40 | 46 | 54 | 65 | 73 |
Объем камеры сгорания | [дм³] | 48 | 52 | 63 | 88 | 96 |
Глубина топки K | [мм] | 305 | 332 | 402 | 432 | 472 |
Высота топки J | [мм] | 534 | 534 | 534 | 590 | 590 |
Ширина топки P | [мм] | 296 | 296 | 296 | 346 | 346 |
Максимальное рабочее давление | [бар] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Мин. требуемая тяга котла | [Па] | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
Размер патрубка дымохода | [мм] | 180×140 | 180×140 | 180×140 | 210×150 | 210×150 |
Высота до середины дымохода L | [мм] | 876 | 876 | 876 | 982 | 982 |
Присоединительный размер переходника дымохода (диаметр) | [мм] | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Диаметр патрубка системы отопления | [дюйм] | G 1½ « | G 1½ « | G 1½ « | G 1½ « | G 1½ « |
Диаметр патрубка под ТЭН | [дюйм] | G 2 « | G 2 « | G 2 « | G 2 « | G 2 « |
Высота изделия B | [мм] | 1056 | 1056 | 1056 | 1170 | 1170 |
Ширина изделия C | [мм] | 463 | 463 | 463 | 508 | 508 |
Глубина изделия G | [мм] | 430 | 461 | 500 | 531 | 603 |
Высота ножки котла О | [мм] | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Высота до патрубка возврата N | [мм] | 185 | 192 | 192 | 192 | 199 |
Общая глубина (от дымохода до ручки) H | [мм] | 710 | 756 | 825 | 851 | 886 |
Высота загрузочного окна (под пиллетную горелку) Z | [мм] | 178 | 178 | 178 | 237 | 237 |
Ширина загрузочного окна (под пиллетную горелку) U | [мм] | 288 | 288 | 288 | 338 | 338 |
Масса котла без воды | [кг] | 167 | 176 | 195 | 232 | 250 |
Додатково до котла можна придбати: регулятор тяги, автоматику.
Основні | |
---|---|
Виробник | Protech |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 30 кВт |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Дрова, Брикети, Антрацит |
Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
Призначення котла | Одноконтурний |
Об'єм камери згоряння | 96 л |
Вага | 250 кг |
Гарантійний термін | 30 міс |
Об'єм води в котлі | 73 л |
Тип котла | Класичний |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1170 мм |
Ширина | 508 мм |
Глибина | 872 мм |
Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
Користувальницькі характеристики | |
Тривалість робочого циклу, год | 6-8 |
Температура води хв./макс°C | 57/95 |
Колосники | Чавун + водонаповнені |
Можливість підключення Тена | Є |
Товщина використовуваної сталі, мм | 6 мм |
Плита | Немає |
Розмір топки, ГхВхШ мм | 472х590х346 |
Висота до середини димоходу L, мм | 982 |
Висота ніжки котла О, мм | 73 |
Висота до патрубка повернення N, мм | 199 |
Загальна глибина (від димоходу до ручки) H, мм | 886 |
Висота завантажувального вікна (під пелетні пальник) Z, мм | 237 |
Ширина завантажувального вікна (під пелетні пальник) U, мм | 338 |
- Ціна: Ціну уточнюйте