Котел Protech EcoLine ТТ 20 кВт 4 мм твердотопливный длительного горения
Подарок





У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.




Подарок к товару
Закажи и получи подарокВы экономите 1 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Котел Protech EcoLine ТТ 20 кВт 4 мм твердотопливный длительного горения»
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Котлы длительного горения Protech - лучшая цена в Украине!
При покупке котла предоставляется увеличенная скидка на дымоход из нержавеющей стали!
Твердотопливный котел Protech ТТ-20 ECO Line мощностью 20 кВт предназначен для теплоснабжения помещений площадью до 200 м.кв. Отопительный прибор относится к линейке бытовых классических котлов Protech, однако выделяется среди них, более длительным рабочим циклом и возможностью работы с пеллетной горелкой.
Котел твердотопливный Protech ТТ-20 ECO Line работает на таких видах топлива, как уголь, древесина, брикеты, а также пеллеты (при монтаже пеллетной горелки). Время сгорания разовой закладки твердого топлива колеблется от 5 до 12 часов.

Угольный дровяной котел длительной загрузки Protech ТТ-20 (ECO Line):
- сталь 4 мм
- среднее время горения 5-12 часов (в зависимости от топлива)
- глубокая топка
- вертикальная полочная компановка теплообменника
- чугунный колосник (23-30 кВт - комбинированный)
- возможность установки автоматики и регулятора тяги
- три дверцы с возможностью контроля прижима и установки налево или направо
- гнездо под монтаж электроТЭНа (слева или справа), пеллетной горелки
- повышенный КПД - 85%.
| Параметр | Ед. | ТТ 15с Eco Line | ТТ 20с Eco Line | ТТ 23с Eco Line | ТТ 26с Eco Line | ТТ 30с Eco Line | |
| Тепловая мощность | Уголь | кВт | 15 | 20 | 23 | 26 | 30 |
| Площадь обогреваемых помещений | м2 | 150 | 200 | 230 | 260 | 300 | |
| Эффективность +/- 5% | % | ≈85 | |||||
| Продолжительность рабочего цикла при сжигании антрацита (древесины) | ч | 4-8 | |||||
| Температура воды мин./макс. | °С | 57/95 | |||||
| Оъем воды котла | дм3 | 40 | 46 | 54 | 65 | 73 | |
| Объем камеры сгорания | дм3 | 48 | 52 | 63 | 88 | 96 | |
| Глубина топки K | мм | 305 | 332 | 402 | 432 | 472 | |
| Высота топки J | мм | 534 | 590 | ||||
| Ширина топки P | мм | 296 | 346 | ||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 2,5 | |||||
| Мин. требуемая тяга котла | Па | 23 | 25 | ||||
| Размер патрубка дымохода | мм | 180х140 | 210х150 | ||||
| Высота до середины дымохода L | [мм] | 876 | 982 | ||||
| Присоединительный размер переходника дымохода (диаметр) | мм | 150 | 180 | ||||
| Диаметр патрубка системы отопления | дюйм | G 1½ | |||||
| Диаметр патрубка под ТЭН | дюйм | G 2 | |||||
| Габаритные размеры | Высота B | мм | 1056 | 1170 | |||
| Ширина C | мм | 436 | 508 | ||||
| Глубина G | мм | 430 | 461 | 500 | 531 | 603 | |
| Высота ножки котла O | мм | 73 | |||||
| Высота до патрубка возврата N | мм | 185 | 192 | 199 | |||
| Общая глубина (от дымохода до ручки) Н | мм | 710 | 756 | 825 | 851 | 886 | |
| Высота загрузочного окна (под пеллетную горелку) Z | мм | 178 | 237 | ||||
| Ширина загрузочного окна (под пеллетную горелку) U | мм | 288 | 338 | ||||
| Масса котла без воды | кг | 121 | 131 | 142 | 186 | 203 | |
Дополнительно к котлу можно приобрести: регулятор тяги, автоматику.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ProTech |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Антрацит |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем камеры сгорания | 48 л |
| Объем воды в котле | 40 л |
| Вес | 121 кг |
| Гарантийный срок | 30 мес |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1056 мм |
| Ширина | 463 мм |
| Глубина | 701 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Пользовательские характеристики | |
| Температура воды в котле мин./макс.°C | 57/95 |
| Продолжительность рабочего цикла, ч | 6-8 |
| Присоединительный размер переходника дымохода, мм | 150 |
| Колосники | Чугунные |
| Возможность подключения ТЭНа | Есть |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
| Толщина используемой стали, мм | 4 мм |
| Плита | Нет |
| Размер патрубка дымохода, мм | 180х140 |
| Размер топки, ГхВхШ мм | 305х534х296 |
| Диаметр патрубка под ТЭН, дюйм | 2 |
| Минимальная необходимая тяга, Па | 23 |
- Цена: 34 450 ₴



