Твердопаливний котел тривалого горіння CLASSIC 30 кВт (механіка)





Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Твердопаливний котел тривалого горіння CLASSIC 30 кВт (механіка)»
Котли «Альтеп» з механічним управлінням – серія Альтеп CLASSIC 30 кВт
Модель твердопаливного котла Альтеп CLASSIC 30 кВт є енергонезалежним зразком (під регулятор тяги) для опалення площі до 300 м. кв.
Котли тривалого горіння «Альтеп» зарекомендували себе, як надійні опалювальні апарати, які працюють на твердому паливі. Тривалість циклу горіння залежить від якості використовуваного палива, від породи дров, виду брикет.
Камера згоряння твердопаливного котла Альтеп CLASSIC 30 кВт вміщує таку кількість палива, горіння якого триває протягом 8-24 годин. Паливо горить по всій площині, повітря подається під колосник. Регулювання кількості подаваного повітря здійснюється за рахунок механічного регулятора тяги (купується додатково).
Альтернативою моделі Альтеп CLASSIC є Альтеп CLASSIC Plus, оснащений автоматичним піддувом повітря в зону горіння з допомогою турбіни-вентилятора. Управління роботою вентилятора (турбіни) здійснюється за допомогою електронного блоку управління, який підтримує задану температуру – запускає-зупиняє роботу вентилятора.
Використання автоматики для твердопаливного котла, особливо для моделей тривалого горіння, що призводить не тільки до економії палива, а й до підвищення ефективності роботи опалювального агрегату. Серія котлів Альтеп CLASSIC Plus – це котли верхнього згоряння палива.

Завантажити керівництво-інструкцію по експлуатації котла Альтеп Classic можна в закладці "Специфікація".
Твердопаливний котел Альтеп CLASSIC 30 кВт це:
якісна сталь 5 мм
зручний для чищення поличний теплообмінник
можливість ручного або механічного регулювання подачі повітря
містка камера згоряння
теплоізоляція корпусу
стінки котла розділені водяній перегородкою
вертикальний димар круглої форми, обладнаний заслінкою
водоохлождаемые колосники
ККД 86%
висувний зольник.
Комплектація твердопаливного котла тривалого горіння
- Котел в зборі.
- Паспорт котла.
- Керівництво по експлуатації.
- Комплект чищення котла.
- Клапан безпеки.

| араметр | Од. зм. | Альтеп Classic/Classic PLUS | ||||||
Номі
|
кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | |
| Розміри топки | ||||||||
| глибина | мм | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 | |
| обсяг | дм3 | 39 | 47 | 68 | 77 | 96 | 115 | |
| Водна ємність котла | л | 59 | 63 | 71 | 79 | 90 | 108 | |
| Вага котла без води | кг | 225 | 255 | 315 | 335 | 370 | 400 | |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | |
| Рекомендовано мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Зовнішні розміри борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 201 | 201 | 248 | 248 | |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| Діаметр патрубка під предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Тиск спрацьовування предохр. клапана | МПа |
0,20 |
||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Altep |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 30 кВт |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Торф, Брикети, Кам'яне вугілля |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Вага | 305 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Користувацькі характеристики | |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан Ду, мм | 15 |
| Внутрішній діаметр димоходу, мм | 180 |
| Площа теплообмінника, м. кв. | 2.9 |
| Об'єм води в котлі, л | 108 |
| Мінімально допустима висота димаря, м | 6 |
| Площа перерізу димоходу, див. кв. | 248 |
| Колосники | Водонаповнені |
| Товщина використовуваної сталі, мм | 5 мм |
| Максимальна температура води,°С | 85 |
| Споживання електроенергії не більше, Вт | 85 |
| Патрубки підключення в систему, мм | 50 |
| Тиск спрацьовування запобіжного клапана, МПа | 0,20 |
| Ширина B1 (мм) | 570 |
| Висота H (мм) | 1550 (1445) |
| Висота H1(мм) | 1330 |
| Глибина L (мм) | 960 |
| Глибина L1 (мм) | 795 |
| Діаметр D | 178 |
| Температура топкових газів, °C | 100-180 |
| Номінальний тиск води, МПа | 0,15 |
| Обсяг топки, см3 | 115 |
| Рекомендована min температура води, °C | 58 |
| Ширина B (мм) | 670 (730) |
- Ціна: 54 400 ₴



