Твердотопливный котел Данко-20 ТН 4 мм
Подарок





У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.




Подарок к товару
Закажи и получи подарокВы экономите 1 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Твердотопливный котел Данко-20 ТН 4 мм»
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Твердотопливный котел Данко 20 ТН для дома (сталь 4 мм)
Твердотопливный котел Данко 20-ТН предназначен для отопления помещений площадью до 200 м².
Все твердотопливные котлы Данко здесь
При покупке котла предоставляется увеличенная скидка на дымоход из нержавеющей стали!
Комплектация: инструкция по эксплуатации, набор для чистки, ящик для сбора золы.
Преимущества твердотопливного котла 20 ТН:
- 4 миллиметровая сталь
- эффективная форма теплообменника
- срок службы не меньше, чем 15 лет
- возможность автоматизации работы
- качественная порошковая покраска
- эксцентриковый замок на дверках
- КПД до 76%.
Дополнительно можно приобрести: регулятор тяги, автоматику.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Агроресурс |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Тип котла | Классический |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Антрацит |
| Коэффициент полезного действия | 77 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем воды в котле | 68 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 181 кг |
| Гарантийный срок | 30 мес |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1240 мм |
| Ширина | 543 мм |
| Глубина | 820 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота топки, мм | 620 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 140 |
| Длительность рабочего цикла, ч | 6-8 |
| Ширина топки, мм | 370 |
| Рекомендуемая высота дымохода, м | 5 |
| Номинальный расход антрацита, кг/ч | 2.8 |
| Варочная плита | Нет |
| Глубина топки, мм | 430 |
| Объем загружаемого топлива, л | 55 |
| Колосники | Чугунные |
| Разжижение за котлом, Па | 10-20 |
| Минимальное рабочее давление воды, МПа | 0,1 |
| Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0,25 |
| КПД каменный уголь, %, не менее | 72.3 |
| КПД антрацит, %, не менее | 77.3 |
| Номинальный расход каменного угля, кг/ч | 5.0 |
| Толщина используемой стали, мм | 4 мм |
| Плита | Нет |
- Цена: 39 096 ₴





