Твердопаливний котел Данко-20 ТН 4 мм
Подарунок





У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.




Подарунок до товару
Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 1 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Твердопаливний котел Данко-20 ТН 4 мм»
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Твердопаливний котел Данко 20ТН — ціна виробника, купити в Україні
Твердопаливний котел Данко 20-ТНК призначений для опалення приміщень площею до 200 м².
Всі твердопаливні котли Данко тут
Під час купівлі котла надається збільшена знижка на димохід із нержавіючої сталі!
Комплектація: інструкція з експлуатації, набір для чищення, ящик для збирання золи.
Переваги твердопаливного котла 20 ТН:
- 4 міліметрова сталь
- ефективна форма теплообмінника
- термін експлуатації не менший, ніж 15 років
- можливість автоматизації роботи
- якісне порошкове фарбування
- ексцентриковий замок на дверцятах
- ККД до 76%.
Додатково можна придбати: регулятор тяги, автоматику.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Агроресурс |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 20 кВт |
| Тип котла | Класичний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Брикети, Антрацит |
| Коефіцієнт корисної дії | 77 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Об'єм води в котлі | 68 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Вага | 181 кг |
| Гарантійний термін | 30 міс |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1240 мм |
| Ширина | 543 мм |
| Глибина | 820 мм |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Діаметр димоходу | 150 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Висота топки, мм | 620 |
| Температура продуктів згоряння, °С, не менше | 140 |
| Тривалість робочого циклу, год | 6-8 |
| Ширина топки, мм | 370 |
| Рекомендована висота димаря, м | 5 |
| Номінальний розхід антрациту, кг/год | 2.8 |
| Варильна плита | Немає |
| Глибина топки, мм | 430 |
| Об'єм завантаженого палива, л | 55 |
| Колосники | Чавунні |
| Розрідження за котлом, Па | 10-20 |
| Мінімальний робочий тиск води, МПа | 0,1 |
| Максимальний робочий тиск води, МПа | 0,25 |
| ККД кам'яне вугілля, %, не менше | 72.3 |
| ККД антрацит, %, не менше | 77.3 |
| Номінальний витрата кам'яного вугілля, кг/год | 5.0 |
| Товщина використовуваної сталі, мм | 4 мм |
| Плита | Немає |
- Ціна: 39 096 ₴





