Твердотопливный котел Крафт 12 кВт 5 мм серия А (чугунный колосник) с автоматикой





Получите эти позиции бесплатно при покупке «Твердотопливный котел Крафт 12 кВт 5 мм серия А (чугунный колосник) с автоматикой»
Бюджетный котел Kraft А 12 кВт - твердотопливный агрегат с чугунными колосниками!
При покупке котла предоставляется увеличенная скидка на дымоход из нержавеющей стали!
Бюджетный твердотопливный котел "Kraft" серия А мощностью 12 кВт используется для помещений до 100-120 кв.м.
Котел укомплектован автоматикой. Вентилятор можно подключить сбоку (слева или справа), а также с фронтальной стороны на нижней дверце.
Твердотопливный котел оборудован чугунными колосниками, лотком для золы, электронным термометром. При производстве используется качественная котельная сталь 5 мм. Есть возможность подключения регулятора тяги.
Максимальное время непрерывной работы твердотопливного котла "Kraft" серия А мощностью 12 кВт на дровах составляет 5-6 часов, на угле - 10-12 часов.
Комплектация: набор для чистки, клапан безопасности, вентилятор, блок управления, инструкция по эксплуатации, зольный ящик.

| Параметр | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| B | мм | 510 |
| H | мм | 910 |
| H1 | мм | 690 |
| H2 | мм | 224 |
| L | мм | 930 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kraft |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Тип котла | Классический |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 130 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 910 мм |
| Ширина | 510 мм |
| Глубина | 930 мм |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутренний диаметр дымохода, мм | 160 |
| Глубина L, мм | 930 |
| Высота Н1, мм | 690 |
| Высота Н, мм | 910 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды,°C | 55 |
| Площадь сечения дымохода, см.кв. | 201 |
| Высота Н2, мм | 224 |
| Ширина В, мм | 510 |
| Колосники | Чугунные |
| Площадь поверхности теплообмена, м.кв. | 1.05 |
| Толщина используемой стали, мм | 5 мм |
| Плита | Нет |
| Максимальная температура воды,°С | 95 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь до, м.кв. | 120 |
| Испытательное давление воды, МПа | 0.4 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду), мм | 15 |
| Соединительный внешний диаметр дымохода, мм | 159 |
| Объем топки, дм.куб. | 46 |
| Водяная емкость котла, л | 37 |
| КПД (номинальное), не менее%, | 85 |
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | 0.15 (0,2) |
| Высота загрузочных дверц | 218 мм |
| Ширина загрузочных дверц (мм) | 244 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) ,мм | 40 |
| Высота дымохода (минимально допустимая), м | 6 |
| Размер топки ШхВ, мм | 300х350 |
| Размер топки ШхГ, мм | 300х350 |
- Цена: 27 400 ₴









